特種郵票價格表
2019-06-05 20:58:15 /用戶投稿
摘要: 特種郵票價格表 編號 名稱 類別 新票市場征價
特種郵票價格表
編號 | 名稱 | 類別 | 新票市場征價 | 蓋票市場征價 |
1 | 國徽(原) | S特票 | 260 | 70 |
1 | 再版 | S特票 | 72 | 18 |
2 | 土改(原) | S特票 | 170 | 50 |
2 | 再版 | S特票 | 32 | 10 |
3 | 敦煌 | S特票 | 26 | 8 |
4 | 體操(原) | S特票 | 5100 | 2800 |
4 | 再版 | S特票 | 100 | 40 |
5 | 建設(shè) | S特票 | 21 | 8 |
6 | 敦煌 | S特票 | 34 | 8 |
7 | 發(fā)明 | S特票 | 34 | 8 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | S特票 | 43 | 12 |
9 | 文物 | S特票 | 30 | 6 |
10 | 軋鋼 | S特票 | 13 | 2 |
11 | 革新 | S特票 | 13 | 2 |
12 | 送電 | S特票 | 19 | 4 |
13 | 一五 | S特票 | 170 | 20 |
14 | 青藏 | S特票 | 19 | 5 |
15 | 名勝 | S特票 | 94 | 12 |
16 | 畫像 | S特票 | 8 | 3 |
17 | 儲蓄 | S特票 | 32 | 2 |
18 | 兒童 | S特票 | 260 | 25 |
19 | 黃河 | S特票 | 430 | 20 |
20 | 合作化 | S特票 | 21 | 5 |
21 | 古塔 | S特票 | 43 | 10 |
22 | 生物 | S特票 | 14 | 2 |
23 | 天文 | S特票 | 47 | 6 |
24 | 氣象 | S特票 | 34 | 2 |
25 | 衛(wèi)星 | S特票 | 34 | 7 |
26 | 水庫 | S特票 | 17 | 2 |
27 | 林業(yè) | S特票 | 51 | 9 |
28 | 原子 | S特票 | 100 | 12 |
29 | 航空 | S特票 | 15 | 5 |
30 | 剪紙 | S特票 | 190 | 9 |
31 | 博物館 | S特票 | 10 | 1 |
32 | 貨輪 | S特票 | 26 | 7 |
33 | 火箭 | S特票 | 51 | 6 |
34 | 機(jī)場 | S特票 | 170 | 6 |
35 | 公社 | S特票 | 110 | 23 |
36 | 民族宮 | S特票 | 43 | 5 |
37 | 農(nóng)展館 | S特票 | 11 | 3 |
38 | 金魚 | S特票 | 3200 | 650 |
39 | 火箭 | S特票 | 77 | 10 |
40 | 養(yǎng)豬 | S特票 | 2100 | 400 |
41 | 大會堂 | S特票 | 410 | 130 |
42 | 北京站 | S特票 | 410 | 140 |
43 | 衛(wèi)生 | S特票 | 150 | 16 |
44 | 菊花 | S特票 | 4300 | 1300 |
45 | 軍博 | S特票 | 640 | 18 |
46 | 唐三彩 | S特票 | 1400 | 65 |
47 | 西藏 | S特票 | 1200 | 100 |
48 | 丹頂鶴 | S特票 | 600 | 35 |
49 | 舞蹈一 | S特票 | 77 | 20 |
50 | 橋 | S特票 | 300 | 15 |
51 | 古巴 | S特票 | 1300 | 450 |
52 | 支持 | S特票 | 34 | 6 |
53 | 舞蹈二 | S特票 | 81 | 18 |
54 | 兒童 | S特票 | 260 | 35 |
54 | 兒童無齒 | S特票 | 1800 | 800 |
55 | 舞蹈三 | S特票 | 94 | 20 |
56 | 蝴蝶 | S特票 | 2100 | 200 |
57 | 黃山 | S特票 | 5100 | 900 |
58 | 玩具 | S特票 | 47 | 13 |
59 | 熊貓 | S特票 | 510 | 30 |
59 | 無齒 | S特票 | 1700 | 800 |
60 | 金絲猴 | S特票 | 260 | 28 |
60 | 無齒 | S特票 | 1400 | 700 |
61 | 牡丹 | S特票 | 2600 | 580 |
62 | 產(chǎn)品 | S特票 | 600 | 100 |
63 | 銅器 | S特票 | 680 | 65 |
64 | 社員 | S特票 | 68 | 16 |
65 | 延安 | S特票 | 640 | 200 |
66 | 知青 | S特票 | 68 | 14 |
67 | 石油 | S特票 | 2200 | 320 |
68 | 新安江 | S特票 | 1900 | 270 |
69 | 化工 | S特票 | 260 | 23 |
70 | 登山 | S特票 | 130 | 35 |
71 | 婦女 | S特票 | 640 | 45 |
72 | 運動 | S特票 | 51 | 22 |
73 | 井崗山 | S特票 | 1400 | 710 |
74 | 解放軍 | S特票 | 720 | 270 |
75 | 婦女 | S特票 | 55 | 16 |
收購熱線: 陳經(jīng)理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區(qū)迎龍大道2號君怡大廈2層全層廣發(fā)藏品展廳
廣發(fā)藏天下,文化承古今。“廣發(fā)藏品”已注冊商標(biāo),公司注冊資金100萬,2006年成立至今,提供誠信,安全,便捷的服務(wù),業(yè)務(wù)遍布全國各地及港澳臺地區(qū),口碑卓著,歡迎全國藏友交流學(xué)習(xí)。主營業(yè)務(wù):收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀(jì)念幣,銀元,票據(jù),磁卡等各類近代收藏品。
本收購章程的最終解釋權(quán)歸廣州廣發(fā)收藏品有限公司
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: J字郵票最新價格表 下一篇: 紀(jì)念郵票價格表
推薦文章
- 5角織紡女工紙幣回收價格 5角織紡女工紙幣最新價格
- 2019人民幣1元硬幣正反面圖案 2019年最新款的一元硬幣
- 1956年5分硬幣價格分析 1956年5分硬幣值多少錢
- 嘉慶年間的硬幣值多少錢 嘉慶硬幣值多少錢一個
- 56年二分硬幣值多少錢 56年二分硬幣市場價格
- 袁世凱1元硬幣值多少錢 袁世凱1元硬幣市場行情分析
- 牡丹花一元硬幣價格表 牡丹花一元硬幣市場行情分析
- 1986壹圓和平硬幣價格 1986壹圓和平硬幣有幾個版別
- 怎么選購碧玉手串 碧玉手串價格
- 橄欖核手串的好處 如何保養(yǎng)橄欖核手串
- 1974年2分硬幣值多少錢 1974年2分硬幣值得入手嗎
- 1959年的2分硬幣值多少錢 1959年的2分硬幣升值潛力大
- 蘭花一角硬幣價格表圖 蘭花一角硬幣收藏價值
- 108佛珠手串價格怎么樣 108佛珠手串選購建議
- 翡翠手串多少錢 影響翡翠手串價格的因素
最新商品
-
2015年5盎司熊貓...
¥53980.00
-
廣發(fā)藏品 抗戰(zhàn)紅郵...
¥2880.00
-
中國民俗——2004...
¥1650.00
-
中華金磚鈔王大團(tuán)圓 ...
¥5500.00
-
PT750鉑金鑲鉆冰...
¥7200.00
-
第四套人民幣整版連體...
¥311000.00
-
偉人攜手等值兌換...
¥286.00
-
辛亥革命一百周年經(jīng)典...
¥598.00
-
臺灣50元首枚塑料鈔...
¥50.00
-
2013-3《毛澤東...
¥0.00
-
2000-2春節(jié)小版...
¥580.00
-
2009-6石濤作品...
¥186.00
-
J176M和平解放西...
¥22.00
-
老坑冰糯種淡青灰天然...
¥960.00
-
51.3MM進(jìn)口緬甸...
¥396.00