紙幣價(jià)格表,紙幣回收
2019-06-02 18:37:48 /用戶投稿
紙幣價(jià)格表,紙幣回收
誠(chéng)收第二套人民幣 | ||
名稱 | 收購(gòu)價(jià) | 備注 |
大拾元10元 | 8-15萬 | 9品-全新 |
紅伍元5元 | 8000-15000 | 9品-全新 |
黃五元5元 | 900-2400 | 9品-全新 |
藍(lán)貳元2元 | 1100-3000 | 9品-全新 |
黑壹元1元 | 1100-2800 | 9品-全新 |
深水壩0.5 | 210-290 | |
淺水壩0.5 | 150-260 | |
黃壹角0.1 | 300-500 | |
二版其余所有面值全部收購(gòu) 可微信或電聯(lián)、根據(jù)號(hào)碼、品相定價(jià)格 | ||
誠(chéng)收第三套人民幣 | 139160-67582 | 方正 |
名稱 | 收購(gòu)價(jià) | 備注 |
三版拾元.單 | 100-150 | 散張 |
三版拾元.刀 | 2-2.8/萬 | 百聯(lián) |
三版拾元.捆 | 27-30/萬 | 捆貨 |
三版伍元.單 | 200-280 | 散張 |
三版伍元.刀 | 2.8-3.4/萬 | 百聯(lián) |
三版伍元.捆 | 30-35/萬 | 捆貨 |
三版壹元.單 | 40-60 | 散張 |
三版壹元.刀 | 5500-6000 | 百聯(lián) |
三版壹元.捆 | 6萬左右 | 根據(jù)號(hào)碼.品相定價(jià)格 |
車工貳元.單 | 1000-2200 | 散張 |
車工貳元.刀 | 19-24/萬 | 百聯(lián) |
三版壹角.單 | 8-10/張 | 散張.全品 |
三版壹角.捆 | 1.6-1.8/萬 | 捆貨 |
三版貳角.單 | 18-25 | 散張.全品 |
三版貳角.捆 | 2.5-2.9/萬 | 捆貨 |
三版伍角.單 | 20-40 | 散張.全品 |
三版伍角.捆 | 4.4-4.7/萬 | 捆貨 |
三版所有面值全部收購(gòu),可微信或電聯(lián)、根據(jù)號(hào)碼、品相定價(jià)格 | ||
誠(chéng)收第四套人民幣 | ||
名稱 | 收購(gòu)價(jià) | 備注 |
兩冠8001 | 1.2-2/萬 | 每件起.原箱 |
三冠8001 | 1.2-2/萬 | 每件起.原箱 |
8002 | 6000-6200 | 捆貨 |
兩冠8005 | 3-5/萬 | 每件起.原箱 |
三冠8005 | 2.7-3.2/萬 | 每件起.原箱 |
801 | 10-15/起 | 捆.條.件 |
961 | 6-9/起 | 捆.條.件 |
901 | 7-10/起 | 捆.條 |
802 | 55-80/張 | 捆.條.件 |
902 | 25-35/張 | 捆.條.件 |
8010 | 45-80/張 | 捆.條 |
805 | 25-35/張 | 捆.條.件 |
8050 | 25-38/萬 | 整刀百聯(lián) |
8050 | 1000-3000/張 | 散張 |
9050 | 180-270/張 | 刀.捆 |
80100 | 14-22/萬 | 整刀百聯(lián) |
80100 | 800-1500/張 | 散張 |
90100 | 170-230/張 | 刀.捆 |
四版其余所有面值全部收購(gòu)、可微信或電聯(lián)、根據(jù)號(hào)碼、品相定價(jià)格 | ||
誠(chéng)收連體鈔/紀(jì)念鈔 | ||
名稱 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
龍鈔 | 1300-2000/張 | 散張.整刀.整捆 |
建國(guó)鈔 | 180-300/張 | 散張.整刀.整捆 |
建國(guó)三聯(lián)體 | 9000-1.6/萬 | |
奧運(yùn)鈔 | 2800-4200 | 散張.整刀.整捆 |
人民幣炮筒整版鈔 | 19-25/萬 | |
長(zhǎng)城大四連體 | 9000-14000 | 根據(jù)號(hào)碼.品相定價(jià)格 |
康銀閣大四連 | 3-6/萬 | 根據(jù)號(hào)碼.品相定價(jià)格 |
長(zhǎng)城八連體 | 2.3-2.5/萬 | 根據(jù)號(hào)碼.品相定價(jià)格 |
長(zhǎng)城小四連1角-10元 | 4000-4800 | 根據(jù)號(hào)碼.品相定價(jià)格 |
雙龍鈔 | 7000-10000 | |
99100世紀(jì)龍卡 | 6000-8500 | |
80100四連體 | 3700-4300 | |
90100四連體 | 2000-2500 | |
8050四連體 | 4800-6000 | |
9050四連體 | 2500-3200 | |
8010四連體 | 1300-1700 | |
2.5元四連體 | 2000-2500 | |
壹元四連體 | 1300-1800 | |
1.2.5角四連體 | 900-1100 | |
連體鈔所有面值全部收購(gòu)、可微信或電聯(lián)、根據(jù)品相、號(hào)碼定價(jià)格 | ||
誠(chéng)收99版幣種 | ||
名稱 | 價(jià)格 | 備注 |
9950 | 130-160 | 刀.捆.條.件 |
9920 | 28-33 | 刀.捆.條.件 |
9910 | 20-28 | 刀.捆.條.件 |
995 | 13-22 | 刀.捆.條.件 |
991大葉蘭 | 2/張 | 刀.捆.條.件 |
歡迎帶號(hào)碼詢價(jià) 好號(hào)加價(jià)/大開門/關(guān)門號(hào)、靚號(hào)等全部收購(gòu) | ||
99版其余所有面值全部收購(gòu)、可微信或電聯(lián) 根據(jù)號(hào)碼、品相定價(jià)格 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 長(zhǎng)春回收紀(jì)念鈔,50元建國(guó)鈔回收 下一篇: 50元建國(guó)鈔最新價(jià)格 再創(chuàng)新高
推薦文章
- 車工2元最新價(jià)格一刀 車工2元值多少錢
- 第一套人民幣二十元火車驢子價(jià)格 最新價(jià)格
- 一版幣20元立交橋多少價(jià) 貳拾元立交橋值多少錢
- 1997一元硬幣值多少錢 1997硬幣一元價(jià)格
- 香港的一毫硬幣 香港的1毫硬幣
- 和字五元硬幣值多少錢 和字五元硬幣價(jià)格表
- 八六年的五分硬幣值多少錢 八六年的五分硬幣收藏價(jià)值
- 2006年1元硬幣價(jià)格 2006年1元硬幣圖片分析
- 1990年1元人民幣硬幣值多少錢 牡丹一元硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 1994年一角菊花硬幣值多少錢 1994年一角菊花硬幣值得收藏嗎
- 1993一角錢硬幣價(jià)格表 1993一角錢硬幣升值空間分析
- 108顆紫檀手串價(jià)格 戴108顆紫檀手串有什么作用
- 1982年5分硬幣報(bào)價(jià) 1982年5分硬幣收藏投資建議
- 崖柏手串有哪幾種花紋 崖柏手串有假貨嗎
- 一分二分五分硬幣值多少錢 一分二分五分市場(chǎng)價(jià)格分析
最新商品
-
《毛澤東“向雷鋒同志...
¥860.00
-
《中華紙幣》珍藏冊(cè) ...
¥7800.00
-
第三套人民幣1角 紅...
¥53000.00
-
第三套人民幣1角 紅...
¥28.00
-
印度尼西亞10000...
¥920.00
-
2003首次載人航天...
¥2800.00
-
2013年北極三連體...
¥230.00
-
5美元8連體鈔 美元...
¥698.00
-
2009-7M牡丹雙...
¥99.00
-
2012倫敦奧運(yùn)金銀...
¥2980.00
-
宜興紫砂壺全手工正品...
¥1500.00
-
2005-15T 向...
¥280.00
-
PJZD 03-2梁...
¥50.00
-
J70周恩來題詞整版...
¥0.00
-
寶泉龍年投資銀條10...
¥7300.00